5 et 6 avril
rang |
Hommes |
1 | Foube René : 22 |
2 | Delepouve : 16 |
3 | Clabaux jean-Francois : 15 |
4 | Claude Boulet : 14 |
4 | Dufour Philippe : 14 |
6 | Blondel Christian : 13 |
6 | Foube Samuel : 13 |
6 | Delplace hervé : 13 |
9 | Delepouve Johan : 10 |
10 | Bouton benoit : 7 |
11 | Brocvielle Davis : 6 |
12 | Hans freddy : 5 |
12 | Foulon Christophe : 5 |
14 | Saint Pol Maxime : 2 |
14 | Caes Jean Pierre : 2 |
rang |
Femmes |
1 | Foube Catherine : 12 |
2 | Boulet Jacqueline : 9 |
2 | Brocvielle Céline : 9 |
4 | Delepouve Betty : 6 |
5 | Caes brigitte : 3 |
5 | Dufour Isabelle : 3 |
5 | Clabaux Axelle : 3 |
8 | Foulon Christelle : 1 |
9 | Dufour Pauline : 0 |
jeunes : Bouton Mélanie : 4