22 et 23 février
Pour ce week end, les premieres place ont changé, à part Marcel et René, il y a eu une légère baisse chez les hommes.
Par contre , chez les femmes, la première place reste inchangé. pour le reste du classement féminin, il y a eu pas mal de changement.
je tiens particulièrement a remercier les "nouveaux" inscrits : Saint pol maxime, Blondel Christian, Dufour Pauline, Foube Samuel et Foulon Christelle.
rang |
Hommes |
1 | Molin Marcel : 24 |
2 | Foube René : 21 |
3 | Boulet Claude : 20 |
4 | Delepouve Bruno : 13 |
5 | Foube samuel : 13 |
6 | Delplace Hervé : 11 |
7 | Bouton hubert : 10 |
7 | Delepouve Johan: 10 |
7 | Dufour Philippe : 10 |
7 | Foulon Christophe |
11 | Bouton Benoit : 9 |
11 | Clabaux jena fancois : 9 |
13 | Blondel Christian : 8 |
14 | Brocvielle David : 3 |
15 | Saint Pol Maxime : 2 |
rang |
Femmes |
1 | Brocvielle Céline : 13 |
2 | Boulet Jacqueline : 10 |
3 | molin Laure : 7 |
4 | Delepouve Betty ; 3 |
5 | Dufour Pauline : 2 |
6 | Clabaux Axelle : 2 |
7 | Foulon Christelle : 1 |
Mélanie Bouton : 4