12 et 13 avril
Ce week-end, à part quelques uns, il y a eu une baisse autant chez les hommes que chez les femmes!
rang |
Hommes |
| 1 | Bouton Hubert : 20 |
| 1 | Foube rené : 20 |
| 3 | Clabaux Jean-François 17 |
| 4 | Foulon Christophe : 14 |
| 5 | Delepouve Bruno : 11 |
| 5 | Dufour Philippe : 11 |
| 5 | Boulet Claude : 11 |
| 5 | Delplace hervé : 11 |
| 9 | Delepouve Johan : 10 |
| 10 | Blondel Christian : 8 |
| 11 | Bouton Benoit : 6 |
| 11 | brocvielle David : 6 |
| 13 | Foube Samuel : 4 |
| 13 | Saint Pol Maxime : 4 |
| 15 | Caes Jean Pierre : 3 |
| 16 | Hans Freddy : 2 |
rang |
Femmes |
| 1 | Dufour Isabelle : 8 |
| 2 | Foube Catherine : 6 |
| 2 | Brocvielle Céline : 6 |
| 2 | Delepouve Betty : 6 |
| 5 | Boulet Jacqueline : 4 |
| 5 | Caes Brigitte : 4 |
| 7 | Clabaux Axelle : 3 |
| 8 | Bouton Cathie : 2 |
| 9 | Dufour Pauline : 1 |
Mélanie : 5